NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Apple Inc. (AAPL)

278.85
+1.30
+(0.47%)
At close: November 28 at 1:00:02 PM EST
278.37
-0.48
(-0.17%)
After hours: November 28 at 4:59:51 PM EST

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EST) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
AAPL251205C00110000 11/26/2025 1:52 PM 110 168.32 166.35 168.60 0.00 0.00% 6 7 0.00%
AAPL251205C00120000 11/5/2025 11:30 AM 120 150.51 156.10 158.90 0.00 0.00% - 1 239.06%
AAPL251205C00130000 11/5/2025 11:31 AM 130 140.54 146.10 148.90 0.00 0.00% - 0 217.97%
AAPL251205C00140000 11/5/2025 11:30 AM 140 130.59 135.80 137.90 0.00 0.00% - 1 0.00%
AAPL251205C00150000 11/18/2025 2:10 PM 150 119.14 126.55 127.90 0.00 0.00% 1 3 0.00%
AAPL251205C00155000 11/25/2025 2:22 PM 155 123.85 121.05 123.95 0.00 0.00% 2 2 183.59%
AAPL251205C00160000 11/4/2025 11:37 AM 160 111.66 115.85 117.90 0.00 0.00% - 0 0.00%
AAPL251205C00165000 11/20/2025 2:08 PM 165 101.75 110.75 113.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
AAPL251205C00170000 11/26/2025 11:23 AM 170 108.55 106.40 108.90 0.00 0.00% 2 4 145.31%
AAPL251205C00175000 11/3/2025 12:24 PM 175 93.39 101.50 103.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
AAPL251205C00180000 11/26/2025 10:15 AM 180 97.42 96.40 98.90 0.00 0.00% 2 0 129.69%
AAPL251205C00185000 11/28/2025 10:25 AM 185 91.85 91.30 94.00 -0.58 -0.63% 1 12 139.45%
AAPL251205C00190000 11/20/2025 10:22 AM 190 84.18 86.15 88.95 0.00 0.00% 1 0 124.61%
AAPL251205C00195000 11/28/2025 10:57 AM 195 81.81 81.35 84.00 1.42 1.77% 1 0 123.24%
AAPL251205C00200000 11/28/2025 11:25 AM 200 76.65 76.70 77.95 -2.06 -2.62% 49 87 0.00%
AAPL251205C00205000 11/28/2025 10:45 AM 205 71.70 71.10 73.40 5.53 8.36% 5 5 0.00%
AAPL251205C00210000 11/28/2025 12:16 PM 210 66.64 67.40 68.85 -2.22 -3.22% 6 0 50.00%
AAPL251205C00215000 11/28/2025 12:50 PM 215 62.90 61.90 62.90 -0.40 -0.63% 4 191 0.00%
AAPL251205C00220000 11/28/2025 12:41 PM 220 56.95 57.15 58.35 -1.97 -3.34% 8 318 0.00%
AAPL251205C00225000 11/28/2025 12:12 PM 225 51.74 52.80 53.45 -1.32 -2.49% 173 0 0.00%
AAPL251205C00230000 11/28/2025 11:59 AM 230 46.80 47.15 49.05 -1.71 -3.53% 20 204 74.71%
AAPL251205C00232500 11/28/2025 11:37 AM 232.5 44.12 45.15 46.10 -2.21 -4.77% 800 3 0.00%
AAPL251205C00235000 11/28/2025 12:45 PM 235 40.80 42.60 42.95 -3.00 -6.85% 14 293 0.00%
AAPL251205C00237500 11/28/2025 11:59 AM 237.5 39.18 38.90 41.25 -1.00 -2.49% 204 10 0.00%
AAPL251205C00240000 11/28/2025 12:46 PM 240 37.37 38.50 38.70 -0.92 -2.40% 1,167 580 0.00%
AAPL251205C00242500 11/26/2025 1:57 PM 242.5 35.90 33.35 35.60 0.00 0.00% 4 0 0.00%
AAPL251205C00245000 11/28/2025 12:54 PM 245 33.88 33.90 34.70 -0.11 -0.32% 143 318 61.96%
AAPL251205C00247500 11/28/2025 12:40 PM 247.5 29.85 29.75 31.20 -1.33 -4.27% 23 0 0.00%
AAPL251205C00250000 11/28/2025 12:58 PM 250 29.16 28.55 29.35 0.31 1.07% 216 339 55.27%
AAPL251205C00252500 11/28/2025 12:56 PM 252.5 26.56 26.10 27.70 0.90 3.51% 14 74 52.39%
AAPL251205C00255000 11/28/2025 12:55 PM 255 24.03 23.70 24.55 -0.15 -0.62% 112 0 51.25%
AAPL251205C00257500 11/28/2025 12:54 PM 257.5 20.80 21.15 22.10 -0.13 -0.62% 41 0 47.83%
AAPL251205C00260000 11/28/2025 12:57 PM 260 19.15 18.70 19.35 0.65 3.51% 238 736 39.11%
AAPL251205C00262500 11/28/2025 12:57 PM 262.5 16.61 16.30 17.00 0.53 3.30% 207 1,732 37.50%
AAPL251205C00265000 11/28/2025 12:58 PM 265 14.35 13.95 14.40 1.09 8.22% 312 0 31.62%
AAPL251205C00267500 11/28/2025 12:57 PM 267.5 11.81 11.75 12.10 0.25 2.16% 234 0 30.01%
AAPL251205C00270000 11/28/2025 12:58 PM 270 9.68 9.55 9.65 0.93 10.63% 1,028 4,141 25.88%
AAPL251205C00272500 11/28/2025 12:59 PM 272.5 7.44 7.30 7.45 0.72 10.71% 1,624 0 23.85%
AAPL251205C00275000 11/28/2025 12:59 PM 275 5.40 5.30 5.45 0.53 10.88% 11,315 6,451 22.30%
AAPL251205C00277500 11/28/2025 12:59 PM 277.5 3.66 3.65 3.70 0.26 7.65% 19,531 0 20.92%
AAPL251205C00280000 11/28/2025 12:59 PM 280 2.29 2.31 2.34 0.19 9.05% 22,804 0 20.14%
AAPL251205C00282500 11/28/2025 12:59 PM 282.5 1.39 1.33 1.37 0.14 11.20% 10,014 17,199 19.70%
AAPL251205C00285000 11/28/2025 12:59 PM 285 0.74 0.71 0.74 0.06 8.82% 13,802 13,606 19.46%
AAPL251205C00287500 11/28/2025 12:59 PM 287.5 0.37 0.35 0.38 0.02 5.71% 4,114 0 19.51%
AAPL251205C00290000 11/28/2025 1:00 PM 290 0.19 0.17 0.20 0.00 0.00% 6,434 7,763 20.02%
AAPL251205C00292500 11/28/2025 12:59 PM 292.5 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00% 1,052 3,534 20.41%
AAPL251205C00295000 11/28/2025 12:59 PM 295 0.07 0.05 0.07 0.00 0.00% 1,204 0 22.07%
AAPL251205C00297500 11/28/2025 12:58 PM 297.5 0.04 0.03 0.05 -0.01 -20.00% 300 440 23.54%
AAPL251205C00300000 11/28/2025 12:57 PM 300 0.03 0.03 0.04 -0.01 -25.00% 769 0 25.39%
AAPL251205C00302500 11/28/2025 12:02 PM 302.5 0.02 0.01 0.03 -0.02 -50.00% 16 0 26.76%
AAPL251205C00305000 11/28/2025 12:57 PM 305 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00% 206 1,695 27.74%
AAPL251205C00310000 11/28/2025 12:51 PM 310 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00% 374 1,903 33.79%
AAPL251205C00315000 11/28/2025 12:42 PM 315 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 0 33.99%
AAPL251205C00320000 11/26/2025 1:22 PM 320 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1,780 0 38.28%
AAPL251205C00325000 11/26/2025 11:51 AM 325 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 63 0 44.53%
AAPL251205C00330000 11/28/2025 12:41 PM 330 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1,751 190 45.31%
AAPL251205C00335000 11/26/2025 9:40 AM 335 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 10 0 49.22%
AAPL251205C00340000 11/5/2025 2:39 PM 340 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00% 5 45 53.13%
AAPL251205C00345000 11/7/2025 9:59 AM 345 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 106 53.13%
AAPL251205C00350000 11/13/2025 3:08 PM 350 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 24 56.25%
AAPL251205C00355000 10/31/2025 2:29 PM 355 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 4 59.38%
AAPL251205C00360000 11/28/2025 12:32 PM 360 0.01 0.00 0.01 -0.03 -75.00% 1 0 62.50%
AAPL251205C00370000 11/21/2025 11:51 AM 370 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 0 68.75%
AAPL251205C00375000 11/12/2025 1:24 PM 375 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 2 71.88%
AAPL251205C00380000 10/31/2025 12:40 PM 380 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 3 75.00%
AAPL251205C00385000 11/6/2025 1:54 PM 385 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% - 0 78.13%
AAPL251205C00390000 11/24/2025 2:42 PM 390 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 4 4 81.25%
AAPL251205C00400000 11/28/2025 9:30 AM 400 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 1 84.38%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EST) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
AAPL251205P00110000 11/21/2025 3:26 PM 110 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 5 26 218.75%
AAPL251205P00125000 11/6/2025 1:53 PM 125 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% - 1 187.50%
AAPL251205P00140000 11/6/2025 1:53 PM 140 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 14 162.50%
AAPL251205P00155000 11/21/2025 11:56 AM 155 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1,375 0 137.50%
AAPL251205P00160000 11/28/2025 9:30 AM 160 0.01 0.00 0.01 -0.02 -66.67% 33 0 131.25%
AAPL251205P00165000 11/5/2025 3:24 PM 165 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 0 125.00%
AAPL251205P00175000 11/24/2025 9:49 AM 175 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 6 112.50%
AAPL251205P00180000 11/21/2025 11:03 AM 180 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 10 38 106.25%
AAPL251205P00185000 11/21/2025 9:55 AM 185 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 7 98.44%
AAPL251205P00190000 11/25/2025 10:31 AM 190 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 16 93.75%
AAPL251205P00195000 11/25/2025 11:12 AM 195 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 30 0 87.50%
AAPL251205P00200000 11/26/2025 1:11 PM 200 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 8 0 81.25%
AAPL251205P00205000 11/28/2025 9:33 AM 205 0.15 0.00 0.01 0.13 650.00% 1 1,171 75.00%
AAPL251205P00210000 11/25/2025 10:33 AM 210 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00% 1 688 75.00%
AAPL251205P00215000 11/28/2025 11:00 AM 215 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00% 157 1,216 71.88%
AAPL251205P00220000 11/28/2025 11:59 AM 220 0.01 0.01 0.02 -0.01 -50.00% 40 630 65.63%
AAPL251205P00225000 11/28/2025 12:13 PM 225 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00% 8 845 60.16%
AAPL251205P00227500 11/26/2025 2:51 PM 227.5 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00% 1 0 57.03%
AAPL251205P00230000 11/28/2025 12:36 PM 230 0.01 0.00 0.02 -0.01 -50.00% 140 1,470 52.34%
AAPL251205P00232500 11/26/2025 11:40 AM 232.5 0.03 0.01 0.03 0.00 0.00% 1,193 0 53.13%
AAPL251205P00235000 11/28/2025 12:10 PM 235 0.02 0.01 0.03 -0.01 -33.33% 31 0 50.00%
AAPL251205P00237500 11/28/2025 11:32 AM 237.5 0.03 0.02 0.04 -0.02 -40.00% 1,112 0 51.17%
AAPL251205P00240000 11/28/2025 12:59 PM 240 0.03 0.02 0.03 -0.01 -25.00% 1,018 1,759 46.48%
AAPL251205P00242500 11/28/2025 12:44 PM 242.5 0.03 0.02 0.04 -0.03 -50.00% 218 157 45.31%
AAPL251205P00245000 11/28/2025 12:59 PM 245 0.04 0.03 0.04 -0.02 -33.33% 1,328 2,420 42.19%
AAPL251205P00247500 11/28/2025 12:16 PM 247.5 0.05 0.04 0.05 -0.03 -37.50% 47 0 40.43%
AAPL251205P00250000 11/28/2025 12:59 PM 250 0.05 0.04 0.06 -0.03 -37.50% 532 0 38.38%
AAPL251205P00252500 11/28/2025 12:55 PM 252.5 0.06 0.05 0.06 -0.04 -40.00% 131 1,236 35.35%
AAPL251205P00255000 11/28/2025 12:59 PM 255 0.06 0.06 0.07 -0.06 -50.00% 765 0 33.01%
AAPL251205P00257500 11/28/2025 12:59 PM 257.5 0.09 0.08 0.09 -0.05 -35.71% 201 0 31.06%
AAPL251205P00260000 11/28/2025 12:59 PM 260 0.10 0.10 0.12 -0.08 -44.44% 2,556 0 29.20%
AAPL251205P00262500 11/28/2025 12:59 PM 262.5 0.13 0.13 0.15 -0.11 -45.83% 997 1,584 26.91%
AAPL251205P00265000 11/28/2025 12:59 PM 265 0.20 0.19 0.21 -0.13 -39.39% 2,198 3,946 25.05%
AAPL251205P00267500 11/28/2025 12:59 PM 267.5 0.30 0.29 0.31 -0.21 -41.18% 2,441 0 23.39%
AAPL251205P00270000 11/28/2025 12:59 PM 270 0.49 0.47 0.50 -0.28 -36.36% 7,858 6,311 22.17%
AAPL251205P00272500 11/28/2025 12:59 PM 272.5 0.81 0.78 0.81 -0.44 -35.20% 4,090 0 21.02%
AAPL251205P00275000 11/28/2025 12:59 PM 275 1.30 1.28 1.32 -0.58 -30.85% 10,972 0 20.04%
AAPL251205P00277500 11/28/2025 12:59 PM 277.5 2.17 2.07 2.13 -0.71 -24.65% 3,462 3,740 19.35%
AAPL251205P00280000 11/28/2025 12:59 PM 280 3.30 3.20 3.30 -0.85 -20.48% 1,646 0 18.80%
AAPL251205P00282500 11/28/2025 12:57 PM 282.5 4.87 4.75 4.85 -0.79 -13.96% 826 0 18.34%
AAPL251205P00285000 11/28/2025 12:58 PM 285 6.67 6.45 6.70 -1.03 -13.38% 505 0 17.44%
AAPL251205P00287500 11/28/2025 12:57 PM 287.5 9.01 8.60 9.20 -0.90 -9.08% 53 74 21.80%
AAPL251205P00290000 11/28/2025 12:56 PM 290 10.20 10.95 11.50 -1.80 -15.00% 38 146 22.85%
AAPL251205P00292500 11/26/2025 9:53 AM 292.5 15.20 13.25 14.00 0.00 0.00% 1 3 26.51%
AAPL251205P00295000 11/26/2025 10:37 AM 295 17.60 16.95 18.35 0.00 0.00% 3 0 52.75%
AAPL251205P00297500 11/25/2025 3:44 PM 297.5 20.17 17.35 20.85 0.00 0.00% 36 0 57.32%
AAPL251205P00300000 11/28/2025 9:32 AM 300 22.00 20.85 23.10 0.00 0.00% 8 9 59.11%
AAPL251205P00302500 11/25/2025 10:50 AM 302.5 23.67 23.55 25.65 0.00 0.00% 22 - 50.71%
AAPL251205P00305000 11/26/2025 2:32 PM 305 26.85 24.85 28.35 0.00 0.00% 22 0 70.17%
AAPL251205P00315000 10/31/2025 11:57 AM 315 44.25 36.35 38.15 0.00 0.00% 1 0 70.53%
AAPL251205P00320000 11/5/2025 2:10 PM 320 49.40 40.85 43.25 0.00 0.00% 45 0 73.49%
AAPL251205P00325000 11/3/2025 9:40 AM 325 57.23 46.55 48.35 0.00 0.00% 12 0 86.91%
AAPL251205P00330000 11/25/2025 12:19 PM 330 51.10 50.85 53.10 0.00 0.00% 1 0 83.98%

Related Tickers